中标供应商: | 南通源荣信息科技发展有限公司 |
选择理由: | 总价最低,推荐成交 |
质疑投诉说明: | 如对公示结果有异议,请在公示发出后一个工作日内将书面质疑信息提交至竞技宝电竞平台招投标管理办公室。 |
采购内容 | 小米Redmi 23.8英寸显示器 100Hz IPS技术 三微边设计 低蓝光 | 项目编号 | HW(JJ)2025-0032 | ||
项目编号 | HW(JJ)2025-0032 | ||||
公告时间 | 2025/08/21 14:53 | 报价截止时间 | 2025/08/24 14:53 | ||
报价截止时间 | 2025/08/24 14:53 | ||||
采购单位 | 竞技宝电竞平台 | 付款条款 | 货到验收合格付全款 | ||
付款条款 | 货到验收合格付全款 | ||||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||||
是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 | ||
是否需要踏勘 | 否 | ||||
采购预算 | ¥3,352.00 | 成交金额 | ¥3,260.00 | ||
成交金额 | ¥3,260.00 | ||||
送货/施工/服务期限 | 合同生效之日起7日内 | ||||
送货/施工/服务地址 | 竞技宝电竞平台啬园校区交通与土木学院611A |
采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | 分项报价 | |
小米Redmi 23.8英寸显示器 100Hz IPS技术 三微边设计 低蓝光 | 台 | 8 | 供应商报价为交钥匙价格,包含送货费、搬运费、安装调试费 | ¥407.50 | |
品牌及型号 | 小米Redmi | ||||
技术参数要求 | 品牌 小米(MI) 商品编号 100205024636 能效等级 二级能效 分辨率 1920*1080 接口 HDMI,DP,其他 类型 直面屏 屏幕刷新率 100Hz 面板 IPS技术 曲率 平面 型号 P24FBA-RA 能效网规格型号 P24FBA-RA 认证型号 P24FBA-RA 屏幕尺寸 23.8英寸 支架底座 普通 包装清单 * |
上一篇: 实验室电脑采购2台结果公告
下一篇: 小型可移动式工控机结果公告