| 品牌 | JIABAO/嘉宝 |
|---|
| 红外测温仪测温范围 | -50℃~600℃ |
| 红外测温仪测温精确度 | ±1%or±1℃ |
| 分辨率 | 0.1℃(<1000℃) |
| 测量距离比率 | 12:1 |
| 数据保持显示功能 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | √ |
| 镭射目标显示选择功能 | √ |
| 发射率 | 0.95固定发射率 |
| 响应时间和响应波长 | 500ms&(8-14)um |
| 重复性 | ±1%or±1℃ |
| 供电 | 9伏碱性电池 |
| LCD尺寸 | |
| 产品颜色 | 黄 |
| 产品净重 | 130g |
| 产品尺寸 | 146*80*38mm |
| 包装方式1(中国) | 吸塑卡纸装 |
| 标准外箱容量 | 40 |
| 标准外箱尺寸 | 55﹡37.5﹡25.5cm |
联系QQ:360583859,1102093186
联系邮箱:88776881@163.com
传真:86-514-88771388
联系地址:江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业区
扫一扫 微信咨询
©2025 ky体育app下载安装 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:705185 管理登陆