ETCR6500高精度钳形漏电流表-高精度钳形漏电流表价格
ETCR系列高精度钳形漏电流表是专为测量交流漏电流而精心设计制造的,采用CT技术及数字集成技术,具有体积小,精度高,功能完善的特点。广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。其传感铁芯选用特殊合金,采用磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,确保了常年无间断测量的高精度、高稳定性、高可靠性。
| 型 号 | 量 程 | 分辩率 | 钳口尺寸 |
| ETCR 6300 | 0.001mA~60.00A | 1uA | 25mm×30mm |
| ETCR 6500 | 0.01mA~300.0A | 10uA | 35mm×40mm |
| 功 能 | 交流漏电流测量,交流电流测量,在线交流电流测量 | |
| 电 源 | 锌锰干电池 6F22 9V | |
| 测试方式 | 钳形CT,积分方式 | |
| 显示模式 | 4位LCD显示 | |
| 仪表尺寸 | 高宽厚:约175mm×70mm×38mm | |
| LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;显示域:32mm×15mm | |
| 采样速率 | 约2次/秒 | |
| 频 率 | 50Hz、60Hz自动识别 | |
| 换 档 | 全自动切换 | |
| 测量精度 (23℃±3℃,70%RH以下) | 0~60.00A: ±1.5%±5dgt | |
| 60.00A~199.9A: ±2%±5dgt | ||
| 200.0A~300.0A: ±4%±5dgt | ||
| 线路电压 | AC600V以下线路测试 | |
| RS232接口 | 具有RS232接口,存储数据可以上传电脑,软件监控 | |
| 数据存储 | 99组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 | |
| 峰值保持 | 峰值捕获保持功能,测试中长按HOLD不放手显示峰值 | |
| 数据保持 | 数据保持功能:“DH”符号显示 | |
| 益出显示 | 超量程益出功能:“OL”符号显示 | |
| 自动关机 | 开机约5分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | |
| 电池电压 |
| |
| 仪表质量 | 约120g(含电池) | |
| 额定功率 | 约5mW | |
| 工作温湿度 | 0℃~40℃; 80%rh以下 | |
| 存放温湿度 |
| |
| 绝缘强度 | AC2kV/rms (铁心与盒之间) | |
| 适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
| 钳表 | 1台 |
| 数据软件/RS232通讯线 | 1套 |
| 电池(6F22 9V) | 1个 |
| 包装盒/用户手册/保修卡/合格证 | 1套 |
联系QQ:360583859,1102093186
联系邮箱:88776881@163.com
传真:86-514-88771388
联系地址:江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业区
扫一扫 微信咨询
©2025 ky体育app下载安装 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:704898 管理登陆