QJ47型携带式直流单双臂电桥-单双臂电桥-QJ47
关键字:直流单双臂电桥 QJ47
| 影响量 | 等级指数 | 标称使用极限范围 | 允许的变差 | ||
| 有效量程 10-2---105欧 | 有效量程 105---106欧 | 有效量程 10-3---10-2欧 | |||
| 周围温度 | 0.05% | 参考值±10℃ | | | 100% |
| 0.2% | | 参考值±15℃ | 参考值±18℃ | ||
| 相对湿度 | 所有等级 | 25---80% | 20% | ||
| 电源电压 | 所有等级 | 额定值ﴋ15% -17% | 10% | ||
| |
| 10 |
| 影响量 | 参考条件及 允 差 | 单 电 桥 | |
| 有效量程 | 等级指数% | ||
| 周围温度 | 20±2℃ | 10__105 | 0.05 |
| 20±5℃ | 10__105 | 0.2 | |
| | 双 电 桥 | ||
| 有效量程(欧) | 等级指数% | ||
| 20±2℃ | 10-2__102 | 0.05 | |
| 20±5℃ | 10-3__10-23 | 0.2 | |
| 相对湿度 | 40___70% | | |
| 电源电压 | 单桥(内接)1.5伏::双桥(外接)1.5__2伏或2.5A | ||
| 单桥有效量程105___-106欧时,需接4.5___6伏 | |||
| ………0….. |
| 影响量 | 等级指数 | 标称使用极限范围 | 允许的变差 | ||
| 有效量程 10-2---105欧 | 有效量程 105---106欧 | 有效量程 10-3---10-2欧 | |||
| 周围温度 | 0.05% | 参考值±10℃ | | | 100% |
| 0.2% | | 参考值±15℃ | 参考值±18℃ | ||
| 相对湿度 | 所有等级 | 25---80% | 20% | ||
| 电源电压 | 所有等级 | 额定值ﴋ15% -17% | 10% | ||
| |
| 10 |
| 影响量 | 参考条件及 允 差 | 单 电 桥 | |
| 有效量程 | 等级指数% | ||
| 周围温度 | 20±2℃ | 10__105 | 0.05 |
| 20±5℃ | 10__105 | 0.2 | |
| | 双 电 桥 | ||
| 有效量程(欧) | 等级指数% | ||
| 20±2℃ | 10-2__102 | 0.05 | |
| 20±5℃ | 10-3__10-23 | 0.2 | |
| 相对湿度 | 40___70% | | |
| 电源电压 | 单桥(内接)1.5伏::双桥(外接)1.5__2伏或2.5A | ||
| 单桥有效量程105___-106欧时,需接4.5___6伏 | |||
| ………0….. |
联系QQ:360583859,1102093186
联系邮箱:88776881@163.com
传真:86-514-88771388
联系地址:江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业区
扫一扫 微信咨询
©2025 ky体育app下载安装 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:704898 管理登陆