高压测试仪(试验变压器)
| 型号规格 | 容量 (kVA) | 低压输入 | 交流高压输出 | 直流高压输 出 (kV) | 测 量 变 比 | ||
| 电 压 (V) | 电 流 (A) | 电压 (kV) | 电流 (mA) | ||||
| YDQ-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 100 | 70 | 500 |
| YDQ-5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
| YDQ-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
| YDQ-20/5 | 20 | 400 | 28 | 5 | 400 | 70 | 500 |
| YDQ-30/50 | 30 | 400 | 43 | 50 | 600 | 70 | 500 |
| YDQ-50/5 | 50 | 400 | 72 | 5 | 800 | - | 500 |
| YDQ-10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
| YDQ-20/100 | 20 | 400 | 28 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
| YDQ-25/100 | 25 | 400 | 32 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
| YDQ-30/100 | 30 | 400 | 43 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
| YDQ-50/100 | 50 | 400 | 72 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
| YDQ-100/100 | 100 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
| YDQ-20/150 | 20 | 400 | 28 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
| YDQ-30/150 | 30 | 400 | 43 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
| 型号规格 | 容量 (kVA) | 低压输入 | 交流高压输出 | 直流高压输 出 (kV) | 测 量 变 比 | ||
| 电 压 (V) | 电 流 (A) | 电压 (kV) | 电流 (mA) | ||||
| YDQ-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 100 | 70 | 500 |
| YDQ-5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
| YDQ-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
| YDQ-20/5 | 20 | 400 | 28 | 5 | 400 | 70 | 500 |
| YDQ-30/50 | 30 | 400 | 43 | 50 | 600 | 70 | 500 |
| YDQ-50/5 | 50 | 400 | 72 | 5 | 800 | - | 500 |
| YDQ-10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
| YDQ-20/100 | 20 | 400 | 28 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
| YDQ-25/100 | 25 | 400 | 32 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
| YDQ-30/100 | 30 | 400 | 43 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
| YDQ-50/100 | 50 | 400 | 72 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
| YDQ-100/100 | 100 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
| YDQ-20/150 | 20 | 400 | 28 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
| YDQ-30/150 | 30 | 400 | 43 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
相关产品: 试验变压器 ,耐压测试仪
联系QQ:360583859,1102093186
联系邮箱:88776881@163.com
传真:86-514-88771388
联系地址:江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业区
扫一扫 微信咨询
©2025 ky体育app下载安装 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:705185 管理登陆