| 760系列 | 61-764 | 61-766 | 61-768 | |
| | 量程 | 基础精度 | ||
| 交流电流 | 400.0/600A | 40.00/400.0/600A | 400.0/600A | 1.7% |
| 直流电流 | -- | -- | 400.0/600A | 1.5% |
| 交流电压 | 400.0m/4.000/40.00/400.0/750V | 1.2% | ||
| 直流电压 | 400.0m/4.000/40.00/400.0/1000V | 0.5% | ||
| 电阻 | 400.0/4.000k/40.00k/400.0k/4.000M/10.00MΩ | 1.0% | ||
| 电容 | -- | 4.000μ/40.00μ/ 400.0μ/4.000mF | -- | 3.0% |
| 频率 | -- | 0.020k-0.400kHz 灵敏度: >=5A: 20-1000Hz >=10A: 100-1400Hz | -- | 0.1% |
联系QQ:360583859,1102093186
联系邮箱:88776881@163.com
传真:86-514-88771388
联系地址:江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业区
扫一扫 微信咨询
©2025 ky体育app下载安装 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:704898 管理登陆