| 额 定 电 压 | 500V ; 1000V | ||
| 工 作 电 压 | 额定电压×( 1±10% ) | ||
| 测量范围上限值 | 1000MΩ; 2000MΩ | ||
| 准确度等级 及范围 | 23℃±2℃时 | ||
| zui大误差为±5%RDG | ( 1 ~ 500 )MΩ | ( 2 ~ 1000 )MΩ | |
| zui大误差±10%RDG | ( 0.5 ~ 1 )MΩ | ( 1 ~ 2 )MΩ ( 1000 ~ 2000 )MΩ | |
| 0℃~40℃时 | |||
| zui大误差为±10%RDG | ( 1 ~ 500 )MΩ | ( 2 ~ 1000 )MΩ | |
| zui大误差为±20%RDG | ( 0.5 ~ 1 )MΩ ( 500 ~ 1000 )MΩ | ( 1 ~ 2 )MΩ ( 1000 ~ 2000 )MΩ | |
| 输出短路电流 | ≥1mA | ||
| 交流电压表 | 测 量 范 围 | 0 ~ 600V | |
| zui 大 误 差 | 测量范围上限值±5% | ||
|
联系QQ:360583859,1102093186
联系邮箱:88776881@163.com
传真:86-514-88771388
联系地址:江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业区
扫一扫 微信咨询
©2025 ky体育app下载安装 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:704898 管理登陆