| 型 号 | 2675BH1 | 2675CH1 | 2675DH1 |
| 额 定 电 压 | 50V,100V,250V | 100V,250V,500V | 250V,500V,1000V |
| 工 作 电 压 | 额定电压× (1±10%) | ||
| 测量范围上限值 | 100MΩ,200MΩ,500MΩ | 200MΩ,500MΩ,1000MΩ | 500MΩ,1000MΩ,2000MΩ |
| 主要测量范围 | 0.1~50MΩ,0.2~100MΩ, 0.5~200MΩ | 0.2~100MΩ,0.5~200MΩ, 1~500MΩ | 0.5~200MΩ,1~500MΩ, 2~1000MΩ |
| zui 大 误 差 | 主要测量范围内:± 5%RDG;其它测量范围内:±10%RDG | ||
| 输出短路电流 | ≥ 1mA | ||
| 交流电压测量范围 | (0~300)V | (0~600)V | |
| zui 大 误 差 | 测量范围上限值的± 5% | ||
|
联系QQ:360583859,1102093186
联系邮箱:88776881@163.com
传真:86-514-88771388
联系地址:江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业区
扫一扫 微信咨询
©2025 ky体育app下载安装 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:704898 管理登陆