高温绝缘板-双马来酰亚胺玻璃布板
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 |
| | |||
| 1 | 密度 | g/cm3 | 1.8 |
| 2 | 吸水性(厚度10mm) | mg | ≤34 |
| 3 | 垂直层向弯曲强度 常态下 180℃ | MPa | ≥500 ≥250 |
| 4 | 冲击强度 | kJ/m2 | ≥147 |
| 5 | 粘合强度 | N | ≥7200 |
| 6 | 平行层向绝缘电阻 常态下 浸水24h后 | MΩ | ≥1.0×105 ≥1.0×104 |
| 7 | 介质损耗因数 | - | ≤0.03 |
| 8 | 介电常数 | - | ≤5.0 |
| 9 | 垂直层向介电强度 (厚度2mm) 于(90±2)℃变压器油中1 min | kV/mm | ≥31 |
| 10 | 平行层向耐电压 于(90±2)℃变压器油中1 min | kV | ≥45 |
| 11 | 马丁耐热(纵向) | ℃ | ≥280 |
双马来酰亚胺玻璃布板
联系QQ:360583859,1102093186
联系邮箱:88776881@163.com
传真:86-514-88771388
联系地址:江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业区
扫一扫 微信咨询
©2025 ky体育app下载安装 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:704898 管理登陆