| 标称内径 | 内径允许偏差 | zui小壁厚 | 壁厚允许偏差 | |
| 壁厚10以下者 | 壁厚10及以上者 | |||
| 6-30(2及5的倍数) 32-80(2及5的倍数) 85-150(5的倍数) 155-350(5的倍数) 355-500(5的倍数) | ±0.4 ±0.5 ±0.5 ±0.7 ±1.0 | 1.5 1.5 2.0 2.0 3.0 | ±0.5 | ±1.0 |
| 标称长度 | 允许偏差 |
| 420 820 920 | 25 -5 |
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 |
| 1 | 密度 | g/ | ≥1.40 |
| 2 | 弯曲强度 | MPa | ≥176.5 |
| 3 | 压缩强度 | MPa | ≥68.6 |
| 4 | 剪切强度 | MPa | ≥14.7 |
| 5 | 体积电阻率常态 浸水后 | MΩ·m | ≥1.0× ≥1.0× |
| 6 | 平行层向绝缘电阻常态 浸水后 | MΩ | ≥1.0× ≥1.0× |
| 7 | 介质损耗因数 | ≤0.030 | |
| 8 | 垂直层向耐电压在温度90±2℃的变压器油中耐压5min 壁厚:1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm | kV | 内径6-25mm 内径26mm及以上 7 12 10 14 13 16 15 18 |
| 9 | 平行层向耐电压在温度90±2℃的变压油中耐5min | kV | 25 |
| 10 | 表面耐电压受潮后于常态空气中耐压1min | kV | 12 |
联系QQ:360583859,1102093186
联系邮箱:88776881@163.com
传真:86-514-88771388
联系地址:江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业区
扫一扫 微信咨询
©2025 ky体育app下载安装 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:705185 管理登陆