| 标准电阻RN(Ω) | 0.01 | 0.1 |
| 表头显示值RX(Ω) | 0.010 | 0.099 |
| 标准电压表显示值(V) | 0.1020 | 1.002 |
| 标准电流表显示值(A) | 10.10 | 10.05 |
| 对应的电阻实测值(Ω) | 0.0101 | 0.0997 |
| 接地表头显示值(Ω) | 0.010 | 0.099 |
| 标准电压源输出值(V) | 0.250 | 2.50 | 5.00 | 6.25 |
| 标准电流表显示值(A) | 25.25 | 25.20 | 25.15 | 25.15 |
| 对应的标准电阻值(Ω) | 0.0099 | 0.0990 | 0.1988 | 0.2490 |
| 接地表头显示值(Ω) | 0.010 | 0.098 | 0.198 | 0.248 |
联系QQ:360583859,1102093186
联系邮箱:88776881@163.com
传真:86-514-88771388
联系地址:江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业区
扫一扫 微信咨询
©2025 ky体育app下载安装 版权所有 备案号:苏ICP备07023256号-3 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:705185 管理登陆